【2006.05.10更新】 | ||
NEW | LIMIT OF LOVE 海猿 | |
1 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | |
2 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説をよぶ 踊れ!アミーゴ! | |
5 | チェケラッチョ!! | |
3 | アイス・エイジ2 | |
4 | Vフォー・ヴェンデッタ | |
6 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | |
NEW | 小さき勇者たち~ガメラ~ | |
7 | プロデューサーズ | |
NEW | キャッチ ア ウェーブ | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 |
【2006.05.10更新】 | ||
NEW | M:i:III(Paramount) | |
NEW | RV(Columbia) | |
NEW | An American Haunting(Freestyle Releasing) | |
NEW | Stick It(Touchstone/Spyglass) | |
NEW | United 93(Universal) | |
4 | ICE AGE: THE MELTDOWN(20TH CENTURY FOX) | |
1 | SILENT HILL(SONY) | |
2 | SCARY MOVIE 4(WEINSTEIN CO) | |
NEW | Akeelah and the Bee(Lions Gate Films) | |
NEW | Hoot(New Line Cinema) | |
★金・土・日の集計です。 |