【2006.05.24更新】 | ||
NEW | ダ・ヴィンチ・コード | |
1 | LIMIT OF LOVE 海猿 | |
2 | 明日の記憶 | |
3 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | |
4 | ナイロビの蜂 | |
5 | チェケラッチョ!! | |
6 | アイス・エイジ2 | |
NEW | 陽気なギャングが地球を回す | |
8 | ピンクパンサー | |
10 | テニスの王子様 | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 |