【2006.05.31更新】 | ||
1 | ダ・ヴィンチ・コード | |
2 | LIMIT OF LOVE 海猿 | |
3 | 明日の記憶 | |
NEW | 嫌われ松子の一生 | |
NEW | GOAL! | |
NEW | デイジー | |
4 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | |
5 | ナイロビの蜂 | |
NEW | 夢駆ける馬ドリーマー | |
NEW | 間宮兄弟 | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 |