【2006.06.06更新】 | ||
1 | ダ・ヴィンチ・コード | |
2 | LIMIT OF LOVE 海猿 | |
NEW | ポセイドン | |
4 | 嫌われ松子の一生 | |
3 | 明日の記憶 | |
5 | GOAL! | |
NEW | トランスポーター2 | |
NEW | 花よりもなほ | |
6 | デイジー | |
8 | ナイロビの蜂 | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 |