【2006.06.27更新】 | ||
1 | DEATH NOTE デスノート 前編 | |
2 | ダ・ヴィンチ・コード | |
3 | トリック 劇場版2 | |
NEW | 着信アリ Final | |
5 | バルトの楽園 | |
4 | LIMIT OF LOVE 海猿 | |
6 | タイヨウのうた | |
NEW | ウルトラヴァイオレット | |
7 | ポセイドン | |
NEW | 不撓不屈 | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 |