【2006.08.30更新】 | ||
2 | ゲド戦記 | |
3 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | |
NEW | UDON | |
1 | スーパーマン・リターンズ | |
4 | 日本沈没 | |
NEW | ラフ | |
5 | 花田少年史/幽霊と秘密のトンネル | |
6 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション/ポケモンレンジャーと蒼海(うみ)の王子マナフィ | |
7 | 劇場版轟轟戦隊ボウケンジャーTHE MOVIE/最強のプレシャス 劇場版仮面ライダーカブト/GOD SPEED LOVE | |
9 | ユナイテッド93 | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 | ||
『ゲド戦記』が1位に返り咲き。2位の『パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト』も、先週から1ランク順位を上げている。今週、最も高い順位で初登場を記録したのは、3位の『UDON』。『踊る大捜査線』シリーズのスタッフが集結し、香川のうどんにまつわる温かな物語を描き出す。その他初登場はあだち充原作の『ラフ』。長澤まさみ&速水もこみち共演作。 |
【2006.08.30更新】 | ||
NEW | Invincible(Walt Disney) | |
2 | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby(Columbia) | |
7 | Little Miss Sunshine(Fox Searchlight) | |
NEW | Beerfest(Warner Bros.) | |
3 | World Trade Center(Paramount) | |
5 | Accepted(Universal) | |
1 | Snakes on a Plane(New Line Cinema) | |
4 | Step Up(Touchstone) | |
NEW | Idlewild(Universal) | |
6 | Barnyard: The Original Party Animals(Paramount) | |
★金・土・日の集計です。 | ||
今週は3作品が初登場した全米ランキング。1位は30歳でプロ・フットボール選手を目指した男の実話に基づく物語『Invincible(原)』。マーク・ウォルバーグが夢を実現したフットボール選手を熱演。4位の『Beerfest(原)』は"ビール飲みの五輪" にアメリカ人の誇りを賭けて挑む兄弟を描いたコメディ。9位の『Idlewild(原)』は音楽&ダンス映画。 |