【2006.08.17更新】 | ||
1 | ゲド戦記 | |
2 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | |
3 | 日本沈没 | |
5 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション/ポケモンレンジャーと蒼海(うみ)の王子マナフィ | |
4 | 劇場版轟轟戦隊ボウケンジャーTHE MOVIE/最強のプレシャス 劇場版仮面ライダーカブト/GOD SPEED LOVE | |
7 | M:i:III | |
NEW | ユナイテッド93 | |
8 | 森のリトル・ギャング | |
6 | 劇場版NARUTO/大興奮!みかづき島のアニマル大騒動だってばよ | |
NEW | 東京フレンズ The Movie | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 | ||
初登場は2作品のみ。全米では3位に『World Trade Center』がランクインしているが、日本では同じく9/11を題材にした『ユナイテッド93』が8位に初登場。ハイジャックされた4機の旅客機のうち、3機はターゲットに到着。本作は、その4機目を描いた物語。10位は、大塚愛初主演映画『東京フレンズ The Movie』。オリジナルDVDドラマの映画化で、上京してきた主人公が夢を見つけて成長していく青春ストーリー。 |
【2006.08.17更新】 | ||
1 | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby(Columbia) | |
NEW | Step Up(Touchstone) | |
NEW | World Trade Center(Paramount) | |
2 | Barnyard: The Original Party Animals(Paramount) | |
NEW | Pulse(Buena Vista) | |
3 | Pirates of the Caribbean 2: Dead Man's Ches(Buena Vista) | |
4 | Miami Vice(Universal) | |
5 | The Descent(Lions Gate) | |
NEW | Zoom(Revolution/Columbia) | |
7 | Monster House(Columbia) | |
★金・土・日の集計です。 | ||
今週は4作品が初登場。1位は変わらずウィル・フェレル主演の『Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby(原)』のまま。初登場2位の『Step Up(原)』はストリート・ダンサーとバレリーナによるダンス映画。3位、『World Trade Center』は、オリバー・ストーン監督が9/11の実話を基に製作した。5位は黒沢清監督のホラー 『回路』 のハリウッド・リメイク『Pulse』。 |