【2006.08.23更新】 | ||
NEW | スーパーマン・リターンズ | |
1 | ゲド戦記 | |
2 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | |
3 | 日本沈没 | |
NEW | 花田少年史/幽霊と秘密のトンネル | |
4 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション/ポケモンレンジャーと蒼海(うみ)の王子マナフィ | |
5 | 劇場版轟轟戦隊ボウケンジャーTHE MOVIE/最強のプレシャス 劇場版仮面ライダーカブト/GOD SPEED LOVE | |
8 | 森のリトル・ギャング | |
7 | ユナイテッド93 | |
6 | M:i:III | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 | ||
しばらくの間安定していた国内ランキングに、『スーパーマン リターンズ』が初登場で1位を獲得。5年前に姿を消したスーパーマンが、再び地球に戻ってきたところから、物語がスタートする。続く5位には『花田少年史/幽霊と秘密のトンネル』。原作は、一色まことの大ヒットコミック『花田少年史』で、ある日突然、幽霊が見えるようになってしまった少年の冒険物語。 |
【2006.08.23更新】 | ||
NEW | Snakes on a Plane(New Line Cinema) | |
1 | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby(Columbia) | |
3 | World Trade Center(Paramount) | |
2 | Step Up(Touchstone) | |
NEW | Accepted(Universal) | |
4 | Barnyard: The Original Party Animals(Paramount) | |
NEW | Little Miss Sunshine(Fox Searchlight) | |
6 | Pirates of the Caribbean 2: Dead Man's Ches(Buena Vista) | |
NEW | Material Girls(MGM) | |
5 | Pulse(Buena Vista) | |
★金・土・日の集計です。 | ||
今週は3作品が初登場したのに加え、ランキング圏外から上がってきた作品もあった全米ランキング。初登場1位は、飛行機の乗客たちと毒ヘビ群のバトルを描いた『Snakes on a Plane(原)』。5位の『Accepted(原)』は、入りたい大学に入れないなら…と、偽の大学を作ってしまった落ちこぼれたちのコメディ。9位の『Material Girls(原)』では、ヒラリー&ヘイリー・ダフ姉妹が億万長者姉妹に扮する。 |