【2006.11.22更新】 | ||
1 | デスノート/the Last name | |
NEW | プラダを着た悪魔 | |
NEW | トゥモロー・ワールド | |
4 | 父親たちの星条旗 | |
NEW | ソウ3 | |
2 | 木更津キャッツアイ/ワールドシリーズ | |
3 | 手紙 | |
NEW | 椿山課長の七日間 | |
5 | ただ、君を愛してる | |
7 | 7月24日通りのクリスマス | |
★ランキング用のデータ集計方法は、 全国主要都市(9都市)のメイン館(シネコンは除く)が毎日出す数字を日刊興行通信がまとめたものです。メイン館とは、東宝、松竹、東映など興行会社が運営している映画館のことです。 | ||
『デスノート/the Last name』の1位は不動ながらも、『プラダを着た悪魔』『トゥモロー・ワールド』が好調なスタート。『プラダを着た悪魔』は、2日間で、約14万人を動員し、興収およそ1億9600万円。『トゥモロー・ワールド』も同じく2日間で約12万人の動員で、興収1億6000万円ほど。どちらも、今後の口コミなどで、更なる伸びが期待される。 |
【2006.11.22更新】 | ||
NEW | Happy Feet(Warner Bros.) | |
NEW | Casino Royale(Columbia/MGM) | |
1 | Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan(20th Century Fox) | |
2 | The Santa Clause 3: The Escape Clause(Walt Disney) | |
4 | Stranger Than Fiction(Columbia) | |
3 | Flushed Away(DreamWorks/Aardman) | |
5 | Saw III(Lions Gate/Twisted) | |
6 | Babel(Paramount Vantage) | |
7 | The Departed(Warner Bros.) | |
NEW | 8 FILMS TO DIE FOR(After Dark) | |
★金・土・日の集計です。 | ||
全米では、歌って踊れるペンギンたちの映画『ハッピーフィート』が1位に。イライジャ・ウッド、ニコール・キッドマン、ヒュー・ジャックマン、ロビン・ウィリアムスら豪華スターが声優を担当している。007シリーズ第21作『007/カジノ・ロワイヤル』が2位にランクイン。 |